Kontaktformular | Datenschutz und Haftungsausschluss | Impressum
In der Demoversion lernen Sie die grundlegenden Eigenschaften kennen. In der kostenpflichtige Vollversion werden weitere Features freigeschaltet.
| Die wichtigsten Programmeigenschaften vom Planetenprogramm | enthalten in Demoversion | enthalten in Vollversion |
| Planetariumprogramm | ja | ja |
| Freie Kameraeinstellungen und spezielle Bewegungsmodi wie Beobachterkamera "fliegt" auf Planeten mit, Kamera wird immer auf einen Planeten gerichtet u.a. | ja | ja |
| Relative Koordinaten bezüglich anderer definierter Körper | ja | ja |
| Karthesische Koordinaten und Polarkoordinaten | ja | ja |
| Äquatoriale, ekliptische und Horizontkoordinaten | ja | ja |
| Freie Wahl der Einheiten für Zeit, Entfernungen, Geschwindigkeiten | ja | ja |
| Anzahl der Beobachtungsfenster zur Visualisierung der Simulation, die im Quelltext festgelegt werden können | 4 | 4 |
| Näherungsverfahren nach Euler | ja | ja |
| Impulsausgleich des Gesamtsystems (der Gesamtimpuls wird auf 0 gesetzt) | ja | ja |
| Darstellung von Sternen, Sternbildern und Sternbildgrenzen | ja | ja |
| Darstellung von Kleinplaneten und Kometen | ja | ja |
| Anzahl der Gravitationskörper | 3 | unbegrenzt |
| Anzahl von Planeten und Monden unseres Sonnensystems | 4 | 15 |
| Näherungsverfahren nach Runge-Kutta 4. Ordnung | nein | ja |
| Möglichkeit, während der Simulation weiteren Quelltext zu übersetzen | nein | ja |
| Definition von Raketen und verschiedene Raketensteuerungsbefehle | nein | ja |
| Anzahl der dargestellten Bahnen | 1 | unbegrenzt |
| 3D-Modus | nein | ja |
| Konfigurieren aus dem Quelltext | teilweise | ja |
| Abhängigkeit von Ansichten frei festlegen | nein | ja |
| Kataloge mit Sternen, Kleinplaneten, Kometen und Deepsky-Objekten vom Straßburger astronomischen Rechenzentrum (CDS) einbinden | ja | ja |
| Sternenhimmel über verschiedenen Orten gleichzeitig anzeigen | ja | ja |
(C) 2007-2011 Frank Trautmann Softwareentwicklung